新築/1年内の高級賃貸マンション一覧

建物 60 棟 / 部屋 977
表示棟数:

ワールドタワーレジデンス 【03月31日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 38.5万円 ~ 115.0万円 管理費 20,000円 ~ 50,000円
間取り 1LDK 面積 42.96㎡ ~ 84.20㎡
住所 東京都港区浜松町2-3-9 築年月 2024年11月
交通

JR山手線浜松町駅』 徒歩2

東京モノレール浜松町駅』 徒歩3

都営大江戸線大門駅』 徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 15階 2LDK 57.13㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 60.35㎡ 58.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 84.2㎡ 115.0万円 5.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 54.8㎡ 50.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 60.35㎡ 58.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 19階 3LDK 80.59㎡ 115.0万円 3.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 25階 3LDK 80.73㎡ 87.0万円 3.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 70.74㎡ 67.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 26階 1LDK 44.14㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 57.13㎡ 53.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 28階 1LDK 44.14㎡ 42.5万円 2.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 28階 1LDK 44.14㎡ 38.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 29階 2LDK 56.68㎡ 61.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 30階 2LDK 80.88㎡ 105.0万円 3.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 33階 1LDK 42.96㎡ 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる

コンフォリア芝浦MOKU 【03月31日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 21.0万円 ~ 58.5万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 30.02㎡ ~ 63.11㎡
住所 東京都港区芝浦4-11-15 築年月 2024年10月
交通

JR山手線田町駅』 徒歩9

JR京浜東北線田町駅』 徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 47.65㎡ 33.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.41㎡ 36.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 49.15㎡ 36.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 50.82㎡ 27.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.39㎡ 26.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.01㎡ 25.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.08㎡ 30.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.22㎡ 32.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.74㎡ 34.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.92㎡ 27.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 50.82㎡ 27.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 44.01㎡ 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 48.39㎡ 26.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 47.08㎡ 30.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 48.3㎡ 28.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.02㎡ 21.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 48.3㎡ 29.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 48.39㎡ 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.01㎡ 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 47.08㎡ 30.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 50.82㎡ 29.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 57.22㎡ 33.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 48.3㎡ 31.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 52.24㎡ 32.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 57.74㎡ 36.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 48.39㎡ 28.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.01㎡ 27.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.02㎡ 22.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 57.74㎡ 38.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 57.22㎡ 33.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 52.24㎡ 32.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 48.3㎡ 31.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 47.08㎡ 31.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 50.82㎡ 30.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 60.93㎡ 58.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 63.11㎡ 41.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 52.24㎡ 33.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 62.91㎡ 58.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他35 閉じる

パークアクシス品川南大井パークフロント 【03月31日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

礼金ゼロ

賃料 15.3万円 ~ 23.1万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 28.16㎡ ~ 50.76㎡
住所 東京都品川区南大井1-7-10 築年月 2024年7月
交通

京急本線立会川駅』 徒歩5

京急本線大森海岸駅』 徒歩13

JR京浜東北線大森駅』 徒歩16

京急本線鮫洲駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 35.25㎡ 16.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 50.76㎡ 23.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 2階 2DK 39.6㎡ 17.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 18.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 3階 2DK 39.6㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.25㎡ 17.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.25㎡ 16.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 46.85㎡ 22.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 4階 2DK 39.6㎡ 18.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 39.6㎡ 20.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 35.25㎡ 17.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 35.25㎡ 17.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 28.16㎡ 15.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 39.48㎡ 19.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 35.25㎡ 16.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 41.36㎡ 20.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 39.48㎡ 19.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他18 閉じる

ロイヤルパークス品川 【03月31日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 22.1万円 ~ 102.0万円 管理費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK 面積 40.02㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 42.49㎡ 23.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.86㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.49㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.02㎡ 22.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 43.66㎡ 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.26㎡ 23.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 48.92㎡ 25.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.2㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 43.66㎡ 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 55㎡ 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.46㎡ 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.49㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 64.3㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.87㎡ 23.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 47.97㎡ 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.92㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 53.99㎡ 30.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.57㎡ 23.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.78㎡ 22.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.02㎡ 22.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 43.66㎡ 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 47.97㎡ 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 55㎡ 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.46㎡ 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 42.87㎡ 23.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 48.65㎡ 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 53.99㎡ 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.26㎡ 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 43.66㎡ 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 55㎡ 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.46㎡ 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 64.3㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.86㎡ 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 53.99㎡ 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.07㎡ 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.78㎡ 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 43.66㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.86㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 47.97㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 55㎡ 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 56.46㎡ 33.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.78㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.07㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62.31㎡ 36.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 53.99㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.87㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 52.58㎡ 31.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.26㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 48.92㎡ 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.02㎡ 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 41.62㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 45.57㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 46.2㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.26㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 43.66㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.86㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 47.97㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 56.46㎡ 33.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 62.31㎡ 36.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 45.57㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 52.58㎡ 31.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.87㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 55㎡ 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 55㎡ 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 48.92㎡ 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.02㎡ 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.78㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 41.62㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.07㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 46.2㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.78㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 43.66㎡ 24.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.86㎡ 25.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 46.2㎡ 25.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 47.97㎡ 26.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 48.92㎡ 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 56.46㎡ 33.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 41.62㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 62.31㎡ 37.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.87㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 45.57㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.58㎡ 31.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 53.99㎡ 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.07㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.26㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.02㎡ 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 43.66㎡ 24.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 44.86㎡ 25.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 46.2㎡ 25.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 42.49㎡ 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 47.97㎡ 25.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.07㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 48.65㎡ 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 55㎡ 30.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 42.87㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 45.57㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 52.58㎡ 31.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 53.99㎡ 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 48.92㎡ 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.78㎡ 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 61.21㎡ 34.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.55㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 67.74㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 75.33㎡ 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 67.74㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 75.33㎡ 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 79.36㎡ 43.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 61.29㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
