新築/1年内の高級賃貸マンション一覧

建物 57 棟 / 部屋 973
表示棟数:

エルファーロ南麻布 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 21.2万円 ~ 24.7万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 37.77㎡ ~ 40.72㎡
住所 東京都港区南麻布3-10 築年月 2025年4月
交通

東京メトロ南北線白金高輪駅』 徒歩9

都営三田線白金高輪駅』 徒歩9

東京メトロ南北線麻布十番駅』 徒歩11

都営大江戸線麻布十番駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 37.77㎡ 21.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.72㎡ 23.4万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.72㎡ 24.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 37.77㎡ 23.0万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 37.77㎡ 22.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

コンポジット渋⾕初台 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 19.0万円 ~ 32.2万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 2SLDK 面積 33.98㎡ ~ 66.86㎡
住所 東京都渋谷区初台1-41-9 築年月 2025年2月
交通

小田急小田原線参宮橋駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 34.18㎡ 19.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 1階 2LDK 66.86㎡ 32.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.98㎡ 19.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 62.8㎡ 32.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 2階 1LDK 34.18㎡ 19.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.18㎡ 19.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 4階 1LDK 34.18㎡ 20.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

ソルテ千駄ヶ谷 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料 23.3万円 ~ 28.0万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 42.12㎡ ~ 44.97㎡
住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-8-6 築年月 2025年1月
交通

JR中央・総武線千駄ヶ谷駅』 徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 42.12㎡ 23.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.97㎡ 24.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 42.12㎡ 28.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ブリリアイスト池尻大橋 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 16.5万円 ~ 51.0万円 管理費 10,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK ~ 2SLDK 面積 27.31㎡ ~ 72.56㎡
住所 東京都目黒区大橋2-17-5 築年月 2025年1月
交通

東急田園都市線池尻大橋駅』 徒歩4

京王井の頭線駒場東大前駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 36.76㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 27.31㎡ 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 32.14㎡ 18.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.72㎡ 22.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.89㎡ 25.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 69.75㎡ 44.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.62㎡ 19.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.31㎡ 17.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.85㎡ 20.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.85㎡ 20.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 66.43㎡ 41.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 56.14㎡ 34.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.31㎡ 16.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.4㎡ 18.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.4㎡ 18.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.31㎡ 17.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 27.35㎡ 17.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.69㎡ 17.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 32.45㎡ 19.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.4㎡ 20.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.4㎡ 20.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 66.85㎡ 45.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 58.1㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.31㎡ 17.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.31㎡ 17.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 31.69㎡ 20.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.69㎡ 17.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 56.2㎡ 34.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 56.2㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 64.56㎡ 46.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 54.62㎡ 35.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 54.62㎡ 35.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 27.69㎡ 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 8階 2SLDK 72.56㎡ 51.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 8階 2SLDK 59.56㎡ 43.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他32 閉じる

パセオ神宮前2 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 15.4万円 ~ 21.9万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 1LDK 面積 23.09㎡ ~ 34.62㎡
住所 東京都渋谷区神宮前2-14-12 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ銀座線外苑前駅』 徒歩10

東京メトロ副都心線北参道駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 34.62㎡ 21.3万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 34.62㎡ 19.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 25.96㎡ 17.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 34.62㎡ 21.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 21.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.96㎡ 17.4万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 23.09㎡ 15.4万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.62㎡ 21.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.53㎡ 21.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.96㎡ 17.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

(仮称)幡ヶ谷一丁目計画 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 12.3万円 ~ 12.7万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 24.53㎡
住所 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-6 築年月 2025年4月
交通

京王線幡ヶ谷駅』 徒歩6

京王線笹塚駅』 徒歩8

東京メトロ千代田線代々木上原駅』 徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 24.53㎡ 12.3万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 24.53㎡ 12.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 24.53㎡ 12.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 24.53㎡ 12.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 24.53㎡ 12.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 24.53㎡ 12.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 24.53㎡ 12.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 24.53㎡ 12.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 24.53㎡ 12.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

パークアクシス品川天王洲アイル 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 13.2万円 ~ 32.3万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 3LDK 面積 29.12㎡ ~ 62.65㎡
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩7

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 39.94㎡ 14.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 13.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 13.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 13.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 29.12㎡ 13.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 60.53㎡ 29.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 62㎡ 29.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 23.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 23.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.72㎡ 17.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 39.94㎡ 14.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.38㎡ 13.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.35㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 60.53㎡ 29.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62㎡ 29.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.72㎡ 18.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 62.65㎡ 31.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 39.94㎡ 14.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 33.91㎡ 15.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 58.24㎡ 28.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 58.24㎡ 28.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 62㎡ 30.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 60.53㎡ 30.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 34.72㎡ 18.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 62.65㎡ 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 58.24㎡ 29.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 39.94㎡ 15.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 60.53㎡ 30.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 45.57㎡ 24.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 36.89㎡ 20.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 34.72㎡ 18.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他64 閉じる

ザ・ケンジントン・レジデンス芝浦 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

敷金ゼロ

賃料 14.6万円 ~ 37.5万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 25.50㎡ ~ 54.00㎡
住所 東京都港区海岸3-3-18 築年月 2025年2月
交通

ゆりかもめ芝浦ふ頭駅』 徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 51.2㎡ 33.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 50㎡ 28.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 50㎡ 28.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 50㎡ 28.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 50㎡ 28.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 50㎡ 28.6万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 50㎡ 28.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 50㎡ 28.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 50㎡ 28.8万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 50㎡ 28.8万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 50㎡ 28.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.5㎡ 14.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.5㎡ 14.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.5㎡ 14.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.5㎡ 14.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.5㎡ 14.6万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 50㎡ 28.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 50㎡ 29.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.5㎡ 14.7万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 50㎡ 29.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 25.6㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 25.6㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.5㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 50㎡ 30.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 25.6㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 25.6㎡ 16.8万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 25.6㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 25.6㎡ 17.0万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 50㎡ 31.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 50㎡ 31.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 25.6㎡ 17.0万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 25.6㎡ 16.9万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.6㎡ 17.1万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.6㎡ 17.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 54㎡ 37.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 32㎡ 20.5万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.6㎡ 17.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.6㎡ 17.1万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.6㎡ 17.1万円 1.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他52 閉じる

JPノイエ碑文谷南 【04月02日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 25.0万円 ~ 37.0万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 60.08㎡ ~ 75.10㎡
住所 東京都目黒区南1-3-16 築年月 2024年11月
交通

東急目黒線西小山駅』 徒歩14

東急目黒線洗足駅』 徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 60.08㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 67.73㎡ 27.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 73.84㎡ 35.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
