東京モノレールの高級賃貸マンション一覧

建物 13 棟 / 部屋 92

東京モノレールの駅から探す

表示棟数:

パシフィーク品川 【06月30日更新】

賃料 23.9万円 ~ 管理費 12,000円
間取り 3LDK 面積 60.72㎡
住所 東京都港区港南3-7-20 築年月 2001年3月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩11

JR横須賀線』 徒歩11

JR東海道本線』 徒歩11

京急本線品川駅』 徒歩11

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
3LDK 11階 3LDK 60.72㎡ 23.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

カナルフロント芝浦 【06月30日更新】

駅チカ・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 13.4万円 ~ 24.8万円 管理費 15,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.00㎡ ~ 50.04㎡
住所 東京都港区海岸2-2-9 築年月 2018年3月
交通

ゆりかもめ日の出駅』 徒歩5

都営三田線三田駅』 徒歩12

JR山手線浜松町駅』 徒歩14

JR山手線田町駅』 徒歩14

東京モノレール浜松町駅』 徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 25㎡ 13.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.01㎡ 13.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 31.57㎡ 18.5万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 50.04㎡ 24.8万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.01㎡ 13.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25㎡ 16.0万円 1.5万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

ウエリスアーバン品川タワー 【06月30日更新】

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 19.7万円 ~ 53.0万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 37.81㎡ ~ 83.82㎡
住所 東京都港区港南4-1-6 築年月 2003年12月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩9

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 9階 1R 37.81㎡ 19.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 43.14㎡ 23.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 21階 1LDK 83.82㎡ 49.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 22階 1LDK 83.82㎡ 53.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 23階 1LDK 83.82㎡ 53.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

ワールドタワーレジデンス 【06月30日更新】

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 33.5万円 ~ 68.0万円 管理費 20,000円 ~ 50,000円
間取り 1LDK 面積 40.15㎡ ~ 70.73㎡
住所 東京都港区浜松町2-3-9 築年月 2024年11月
交通

JR山手線浜松町駅』 徒歩2

東京モノレール浜松町駅』 徒歩3

都営大江戸線大門駅』 徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 16階 2LDK 60.35㎡ 52.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 57.13㎡ 51.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 25階 3LDK 40.15㎡ 33.5万円 5.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 70.73㎡ 68.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 55.46㎡ 49.0万円 2.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 28階 1LDK 44.14㎡ 42.5万円 2.0万円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 28階 1LDK 44.14㎡ 38.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
3LDK 32階 3LDK 67.83㎡ 58.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 40階 2LDK 57.13㎡ 65.0万円 2.0万円 2.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

シティタワー品川 【06月30日更新】

高級・賃貸マンション

賃料 33.5万円 ~ 管理費 0円
間取り 3LDK 面積 84.26㎡
住所 東京都港区港南4-2-7 築年月 2008年4月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩10

JR京浜東北線品川駅』 徒歩10

京急本線品川駅』 徒歩10

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩15

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
3LDK 4階 3LDK 84.26㎡ 33.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ATGパーク東品川 【06月30日更新】

賃料 16.7万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 42.60㎡
住所 東京都品川区東品川3-7-10 築年月 2011年9月
交通

京急本線新馬場駅』 徒歩9

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩9

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩9

東京臨海高速鉄道品川シーサイド駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 42.6㎡ 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メイクスデザイン芝公園 【06月30日更新】

賃料 12.2万円 ~ 12.3万円 管理費 12,000円
間取り 1R 面積 26.92㎡ ~ 28.63㎡
住所 東京都港区芝1-13-21 築年月 2018年3月
交通

都営浅草線三田駅』 徒歩7

都営三田線三田駅』 徒歩7

JR山手線浜松町駅』 徒歩10

JR京浜東北線浜松町駅』 徒歩10

東京モノレール浜松町駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 6階 1R 26.92㎡ 12.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 7階 1R 28.63㎡ 12.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

キャナルテラス品川 【06月30日更新】

敷金ゼロ

賃料 15.0万円 ~ 19.5万円 管理費 11,000円 ~ 14,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 30.06㎡ ~ 44.92㎡
住所 東京都品川区東品川1-3-18 築年月 2018年3月
交通

京急本線北品川駅』 徒歩7

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩10

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩11

JR山手線品川駅』 徒歩15

JR京浜東北線品川駅』 徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 44.92㎡ 17.5万円 1.4万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 44.92㎡ 19.5万円 1.4万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 30.06㎡ 15.0万円 1.1万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 30.06㎡ 15.5万円 1.1万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 30.06㎡ 16.0万円 1.1万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

パークアクシス品川天王洲アイル 【06月30日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 13.7万円 ~ 31.1万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 3LDK 面積 29.12㎡ ~ 62.65㎡
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』 徒歩7

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』 徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 45.57㎡ 22.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 24.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 24.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 60.53㎡ 28.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4㎡ 23.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.72㎡ 17.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.12㎡ 13.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12㎡ 13.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.94㎡ 14.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.12㎡ 14.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.72㎡ 17.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 38.4㎡ 19.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 60.53㎡ 29.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62㎡ 29.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4㎡ 25.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 62.65㎡ 31.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 58.24㎡ 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 62㎡ 30.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4㎡ 26.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57㎡ 24.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 34.72㎡ 18.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 12階 2DK 45.57㎡ 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 23.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57㎡ 23.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 38.4㎡ 20.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 34.72㎡ 18.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 45.57㎡ 24.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 14階 2DK 45.57㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 36.89㎡ 20.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他49 閉じる

オルタナ北品川 【06月30日更新】

築浅・人気の物件

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 12.2万円 ~ 18.4万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.81㎡ ~ 41.00㎡
住所 東京都品川区北品川2-30-27 築年月 2023年2月
交通

京急本線新馬場駅』 徒歩6

京急本線北品川駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 25.81㎡ 12.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41㎡ 18.4万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.81㎡ 12.3万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 27.13㎡ 12.5万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 13棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
路線
東京モノレール
こだわりの条件
路線 東京モノレール
会社情報

ニューライフ

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル3階

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

03-5860-2091
駅から徒歩5分以内
築5年以内